La actividad más importante de la SOCHCRI hasta este momento ha sido la organización de cinco congresos científicos. Con mucha alegría estamos esperando el VI congreso a realizarse entre el 22 y 25 de mayo de 2024 en Punta Arenas.
ORGANIZAN

DESCARGAR LIBRO
BORRADOR DE RESÚMENES
CONGRESO SOCHICRI 2024
PROGRAMA
Terrenos

SOCHICRI 24 Fiordo de las Montanas y Glaciar
SOLO 15 CUPOS. Verificar las condiciones de suspensión y restricciones en la tercera circular.

SOCHICRI 2024 Geomorfología Glaciar.
VALORES ESPECIALES POR INSCRIPCIONES ANTES DEL 10 DE MAYO. Verificar las condiciones de suspensión y restricciones en la tercera circular.
Alojamientos y Restaurantes en Punta Arenas
Contamos con descuentos o precios preferenciales. Solo para quienes hayan pagado su inscripción al congreso, con reservas a contar del jueves 18 de Abril.










Fechas Importantes

Áreas temáticas
Amenazas asociadas a la criósfera | Vaciamiento repentino de lagos glaciares (GLOFs) / Interacción glacio-volcánica / Avalanchas y remociones en masa en ambientes glaciares y periglaciares |
Ciencias Sociales, Turismo y artes en la criósfera | Ciencias sociales, mitigación y adaptación en torno a la criósfera / Turismo en la criosfera / Artes y ciencias de la criósfera. |
Climatología de la criósfera | Cambios climáticos / variabilidad climática y su relación con los distintos componentes criosféricos |
Ecología de la criósfera | Ecología crio-terrestre / Biología crio-marina / Ecología nival y glaciar / Microorganismos glaciales |
Geocriología | Permafrost / gradientes térmicos de suelos congelados / kinématica / estructura interna /glaciares rocosos |
Glaciología aplicada y tecnologías | Ingeniería/ Glaciares artificiales / Conservación de glaciares |
Glaciología cuaternaria | Geomorfología glaciar y periglacial / Glaciaciones / Variaciones neoglaciales / Métodos de datación |
Glaciología de Antártica | Temas referidos a Antártica y el Océano Austral al sur de los 60˚S |
Glaciología de la Patagonia | Todos los temas referidos Patagonia, desde la latitud del Campo de Hielo Patagónico Norte hasta el extremo sur de Sudamérica |
Glaciología general | Balances de masa y energía, cinemática y dinámica de glaciares/hielos continentales/plataformas de hielo / Física-química del hielo / Testigos de hielo |
Hidrología de la criósfera | Hidrología nival / Hidrología de suelos congelados / Hidrología de glaciares / Hidrología del hielo lacustre/fluvial |
Oceanografía de la criósfera | Hielo marino / Témpanos / Navegación en condiciones polares / Procesos en frentes-plataformas flotantes |

ACERCA DEL LUGAR DE LA CONFERENCIA
La conferencia se realizará en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro” de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas que se encuentra ubicado en la pintoresca costanera de la ciudad y cercana al centro de la ciudad, rodeada por una variedad de lugares de alojamiento y alimentación.
AUSPICIAN

PATROCINAN

