Talleres VII Congreso SOCHICRI 2025
Los talleres forman parte del VII Congreso SOCHICRI, que se realizará en la ciudad de Coyhaique, región de Aysén, entre el 8 y 10 de octubre de 2025. La actividad es organizada por la Sociedad Chilena de la Criósfera en conjunto con el Gobierno Regional de Aysén, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y la Dirección General de Aguas Aysén del Ministerio de Obras Públicas (DGA-MOP).
En esta instancia se ofrecerán talleres con dos modalidades de participación: algunos abiertos a la comunidad, con el propósito de promover la divulgación y la interacción con la ciudadanía; y otros exclusivos para quienes estén inscritos en el Congreso, como parte de la programación del evento.
Los talleres abiertos a la comunidad no consideran requisitos de participación, por lo que están dirigidos a todas las personas interesadas, sin distinción de edad ni formación académica. Se incluyen: Narrativas inmersivas desde la Tierra (Rosa Angelini), Fotografía de naturaleza: parámetros fundamentales (Benjamín Encinas), Ciencia que conecta: estrategias para fortalecer la divulgación científica (Constanza Espinosa) y Atlas Subantártico: herramienta interactiva para la educación sobre la criósfera y el patrimonio natural de la Patagonia (Pamela Maldonado).
En tanto, los talleres exclusivos para personas inscritas en el Congreso consideran: Fotografía de expediciones y en terreno (David Cossio), Iniciación a la creación de sensores con herramientas de hardware abierto (Camilo Rada), Google Earth Engine y aplicaciones en geociencias (Freddy Saavedra) y Encordamiento para travesía en glaciares (NOLS).
Extendemos una invitación abierta a la comunidad y a las y los participantes del Congreso a sumarse a los talleres, concebidos como espacios de encuentro y aprendizaje colectivo. La diversidad de temáticas y enfoques permitirá a cada persona encontrar un espacio de interés y aportar con su propia experiencia al diálogo sobre la criósfera.
La inscripción a los talleres es requisito para la participación de los talleres, y se debe realizar a través del siguiente link:
Formulario de inscripción.
Talleres abiertos a la comunidad
- Conferencia – Taller: “Narrativas Inmersivas desde la Tierra”
| Imparte | Rosa Angelini Figueroa |
| Objetivo | Explorar cómo las narrativas inmersivas pueden ser herramientas poderosas para la divulgación científica, en particular en torno a los glaciares y la crisósfera, integrando arte, cine, tecnologías emergentes y saberes ancestrales. El taller busca inspirar a los participantes a desarrollar ideas propias para relatos o guiones que conecten ciencia y territorio, considerando el trabajo colaborativo con científicas/os que realizan expediciones en entornos extremos. |
| Contenido | La actividad se estructura como una conferencia-taller en la que se presentará la experiencia Inmersión en la Mapu, una obra transdisciplinaria que cruza cine, tecnologías inmersivas, conocimiento científico y cosmovisión ancestral. A partir de este caso, se profundizará en un episodio centrado en los glaciares y el cambio climático, abordando cómo estos temas han sido narrados desde el lenguaje audiovisual y sensorial. Se propondrán ejercicios breves para que los participantes puedan comenzar a esbozar ideas, conceptos o guiones para proyectos de divulgación científica, explorando el potencial creativo de las tecnologías inmersivas, el trabajo de campo científico y las narrativas sensibles del territorio. El taller fomenta la creación de propuestas que dialoguen con la experiencia de investigadores/as en terreno, y que busquen conectar emocionalmente al público con los procesos naturales que están en transformación. |
| Duración | 1.5 horas |
| Cupos máximos | 30 participantes |
- Taller “Fotografía de naturaleza: parámetros fundamentales”
| Imparte | Benjamín Encinas |
| Objetivo | Brindar a los participantes herramientas prácticas para configurar su cámara o teléfono y dominar los parámetros fundamentales de la fotografía (apertura, velocidad, ISO y balance de blancos). |
| Contenido | Configuración inicial de cámara y teléfono para fotografía en terreno. Parámetros fundamentales: apertura, velocidad de obturación e ISO, balance de blancos. |
| Material requerido | Cámara o celular |
| Duración | 1 hora |
| Cupos máximos | 20 participantes |
- Taller “Ciencia que conecta: estrategias para fortalecer la divulgación científica”
| Imparte | Constanza Espinosa |
| Objetivo | Entregar herramientas prácticas para transmitir conocimientos de forma clara, atractiva y relevante para distintos públicos, fomentando el vínculo entre la ciencia y la sociedad. |
| Contenido | El taller aborda los fundamentos de la divulgación científica como herramienta clave para fortalecer el pensamiento crítico, combatir la desinformación y acercar el conocimiento a la sociedad. Se explora el valor de la interdisciplina para generar sinergias entre distintos actores, la importancia de conocer a las audiencias y adaptar los mensajes según su contexto, y diversas estrategias creativas para comunicar ciencia: narrativas, recursos visuales, plataformas digitales y redes sociales. Finalmente, se reflexiona sobre los errores más comunes en divulgación y cómo evitarlos, promoviendo una comunicación científica más clara, cercana y participativa. |
| Duración | 1 hora |
| Cupos máximos | 200 participantes |
- Taller “Ciencia que conecta: estrategias para fortalecer la divulgación científica”
- Taller “Atlas Subantártico: herramienta interactiva para la educación sobre la criósfera y el patrimonio natural de la Patagonia”
| Imparte | Pamela Maldonado |
| Objetivo | Dar a conocer el Atlas Subantártico como recurso interactivo para la enseñanza y difusión del patrimonio natural y cultural de la macrozona austral, con énfasis en la criósfera y su relevancia en la región de Aysén |
| Contenido | Sin información |
| Duración | 1.5 hrs |
| Cupos | 20 participantes |
Talleres exclusivos – Inscritos congreso SOCHICRI 2025
- Taller “Fotografía de expediciones y en terreno”
| Imparte | David Cossio |
| Objetivo | Entregar herramientas prácticas para transmitir conocimientos de forma clara, atractiva y relevante para distintos públicos, fomentando el vínculo entre la ciencia y la sociedad. |
| Contenido | El taller aborda los fundamentos de la divulgación científica como herramienta clave para fortalecer el pensamiento crítico, combatir la desinformación y acercar el conocimiento a la sociedad. Se explora el valor de la interdisciplina para generar sinergias entre distintos actores, la importancia de conocer a las audiencias y adaptar los mensajes según su contexto, y diversas estrategias creativas para comunicar ciencia: narrativas, recursos visuales, plataformas digitales y redes sociales. Finalmente, se reflexiona sobre los errores más comunes en divulgación y cómo evitarlos, promoviendo una comunicación científica más clara, cercana y participativa. |
| Duración | 1 hora |
| Cupos | 30 participantes |
- Taller “Iniciación a la creación de sensores con herramientas de hardware abierto”
| Imparte | Camilo Rada |
| Objetivo | Taller práctico en que crearemos un pequeño sensor para registrar parámetros ambientales como temperatura, presión o conductividad, utilizando la plataforma de hardware abierto Arduino. |
| Contenido | Aprenderemos conceptos básicos de hardware abierto, para luego pasar a la práctica y aprender cómo conectar una placa Arduino al computador, cómo subir un código, cómo conectar sensores y editar el código para leer y almacenar los datos de los sensores. |
| Duración | 1.5 horas |
| Cupos | 20 participantes |
- Taller “Google Earth Engine y aplicaciones en geociencias”
| Imparte | Freddy Saavedra |
| Objetivo | Sin información |
| Contenido | Sin información |
| Duración | 1.5 hora |
| Cupos | 20 participantes |
- Taller “Encordamiento para travesía en Glaciares”
| Imparte | NOLS – Patagonia |
| Objetivo | Los participantes en este talle aprenderán las habilidades fundamentales para poder encordarse de a 2, 3 o 4 personas para afrontar una travesía por un glaciar con terreno cubierto de nieve. Se abordara la division de la cuerda, cintas y cordines requeridos, distancia entre los compañeros de cordada y como estar preparado para una eventual caiga en una grieta. |
| Contenido | Este es un taller practico donde los estudiantes conocerán nudos, formas de conectarse a la cuerda, division de la cuerda para 2, 3 o 4 personas. Encordamiento de la mochila al sistema y como despalzarse en terreno glaciar cubierto de nieve, estar preparado frente a una eventual caída en una grieta. Este taller practico no abordará la técnica de rescate en grieta. NOLS proveerá arneses, cordines, cintas, mosquetones con seguro y sin seguro, cuerdas, y otros equipos necesarios para enseñar adecuadamente estas técnicas y maniobras. |
| Duración | 2.5 hrs |
| Cupos | 15 participantes |